$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL MÉDIO | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 19 DE JULHO | R$ 80.00 | 1 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - BARRONCOS | R$ 80.00 | 1 | - | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - BIZARRA | R$ 80.00 | 1 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ENCRUZILHADA | R$ 80.00 | 3 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FEIJÃO | R$ 80.00 | 1 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FREITAS | R$ 80.00 | 5 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ITAGIBA | R$ 80.00 | 3 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | R$ 80.00 | 1 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PINDOBINHA | R$ 80.00 | 1 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - TAMBOATÁ | R$ 80.00 | 1 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UMARI I | R$ 80.00 | 3 | 1 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UMARI II | R$ 80.00 | 3 | 1 | |
NÍVEL MÉDIO (GRUPO 2) | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | R$ 80.00 | 11 | 1 | |
Instituto de Apoio à Gestão Educacional (CNPJ 23.418.768/0001-85)