$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AUXILIAR DE DISCIPLINA (MONITOR) – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 40.00 | 1 | - | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 40.00 | 4 | 1 | |
COPEIRA – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 40.00 | 1 | - | |
COZINHEIRO – SECRETARIAS DIVERSAS | R$ 40.00 | 1 | - | |
ELETRICISTA – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 40.00 | 1 | - | |
JARDINEIRO – SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | R$ 40.00 | 1 | - | |
LAVADEIRA – SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 40.00 | 1 | - | |
LAVADOR DE CARROS – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 40.00 | 1 | - | |
MECÂNICO – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 40.00 | 1 | - | |
MERENDEIRA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 40.00 | 1 | - | |
MOTORISTA (D) – SECRETARIAS DIVERSAS | R$ 40.00 | 4 | 1 | |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 40.00 | 2 | 1 | |
PEDREIRO – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 40.00 | 1 | - | |
RECEPCIONISTA – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 40.00 | 1 | - | |
RECREADOR – SECRETARIAS DIVERSAS | R$ 40.00 | 1 | - | |
TRATORISTA – SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 40.00 | 1 | - | |
VIGILANTE – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 40.00 | 4 | 1 | |
NÍVEL MÉDIO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
ALMOXARIFE – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 45.00 | 1 | - | |
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO – SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 45.00 | 1 | - | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 45.00 | 1 | - | |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – SECRATARIA DE SAÚDE | R$ 45.00 | 1 | - | |
DESENHISTA – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 45.00 | 1 | - | |
DIGITADOR – SECRETARIAS DIVERSAS | R$ 45.00 | 1 | - | |
ENTREVISTADOR DO PROGRAMA SOCIAL – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 45.00 | 1 | - | |
OFICINEIRO – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 45.00 | 1 | - | |
ORIENTADOR SOCIAL – SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA | R$ 45.00 | 1 | 1 | |
PARTEIRA – SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 45.00 | 1 | - | |
VISITADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 45.00 | 2 | 1 | |
NÍVEL TÉCNICO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 45.00 | 4 | 1 | |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 45.00 | 1 | - | |
TÉCNICO EM RAIO X – SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 45.00 | 1 | - | |
NÍVEL SUPERIOR | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
ARQUITETO E URBANISTA – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 50.00 | 1 | - | |
ASSISTENTE SOCIAL – SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 50.00 | 1 | - | |
BIOQUÍMICO – SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 50.00 | 1 | - | |
ENFERMEIRO – SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 50.00 | 4 | 1 | |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO – SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 50.00 | 1 | - | |
ENGENHEIRO CIVIL – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 50.00 | 1 | - | |
ENGENHEIRO DE PESCA – SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 50.00 | 1 | - | |
FARMACÊUTICO – SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 50.00 | 1 | - | |
FISIOTERAPEUTA – SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 50.00 | 1 | - | |
FONOAUDIÓLOGO – SECRATIA DE SAÚDE | R$ 50.00 | 1 | - | |
MÉDICO – SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 50.00 | 1 | - | |
NUTRICIONISTA – SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 50.00 | 1 | - | |
ODONTÓLOGO – SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 50.00 | 1 | - | |
PSCICÓLOGO – SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 50.00 | 1 | - | |
PSICOPEDAGOGO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE | R$ 50.00 | 1 | - | |
TERAPÊUTA OCUPACIONAL – SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 50.00 | 1 | - | |
VETERINÁRIO – SECRETARIA DE SAÚDE E AGRICULTURA | R$ 50.00 | 1 | - | |
NÍVEL SUPERIOR (PROFESSORES) | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL (PEDAGOGIA) – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 50.00 | 1 | - | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I (PEDAGOGIA) – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 50.00 | 1 | - | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 50.00 | 1 | - | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – LETRAS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 50.00 | 1 | - | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 50.00 | 1 | - | |
Instituto de Apoio à Gestão Educacional (CNPJ 23.418.768/0001-85)