$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 50.00 | 5 | 1 | |
COZINHEIRO | R$ 50.00 | 1 | - | |
MERENDEIRA | R$ 50.00 | 4 | 1 | |
NÍVEL MÉDIO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AGENTE ADMINISTRATIVO II | R$ 60.00 | 5 | 1 | |
AGENTE DE ARRECADAÇÃO | R$ 60.00 | 1 | - | |
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | R$ 60.00 | 1 | - | |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO. | R$ 60.00 | 1 | - | |
FISCAL DE PATRIMÔNIO | R$ 60.00 | 1 | - | |
GUARDA MUNICIPAL | R$ 60.00 | 2 | 1 | |
MOTORISTA II | R$ 60.00 | 1 | 1 | |
PROFESSOR I | R$ 60.00 | 5 | 1 | |
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR | R$ 60.00 | 2 | 1 | |
NÍVEL TÉCNICO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
FISCAL DE OBRAS E LICENÇAS | R$ 58.00 | 1 | - | |
TÉCNICO AGRÍCOLA | R$ 58.00 | 1 | - | |
TÉCNICO DE CONTABILIDADE | R$ 58.00 | 1 | - | |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | R$ 58.00 | 1 | - | |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PSF | R$ 58.00 | 1 | - | |
TÉCNICO DE RADIOLOGIA | R$ 58.00 | 1 | - | |
TÉCNICO EM BIBLIOTECA | R$ 58.00 | 1 | 1 | |
NÍVEL SUPERIOR | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
ASSISTENTE SOCIAL – CRAS | R$ 80.00 | 1 | - | |
ASSISTENTE SOCIAL – CREAS | R$ 80.00 | 1 | - | |
ASSISTENTE SOCIAL – DES. SOCIAL | R$ 80.00 | 1 | - | |
ASSISTENTE SOCIAL – EDUCAÇÃO | R$ 80.00 | 1 | - | |
ENFERMEIRO – HOSPITAL | R$ 80.00 | 1 | - | |
ENFERMEIRO – PSF | R$ 80.00 | 1 | - | |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | R$ 80.00 | 1 | - | |
ENGENHEIRO CIVIL | R$ 80.00 | 1 | - | |
FARMACÊUTICO | R$ 80.00 | 1 | - | |
FISIOTERAPEUTA | R$ 80.00 | 1 | - | |
FONOAUDIÓLOGO | R$ 80.00 | 1 | - | |
MÉDICO – PLANTONISTA | R$ 80.00 | 1 | - | |
MÉDICO – PSF | R$ 80.00 | 1 | - | |
NUTRICIONISTA | R$ 80.00 | 1 | - | |
ODONTÓLOGO – PSF | R$ 80.00 | 1 | - | |
PROFISSIONAL DE ED. FÍSICA – AC. DAS CIDADES | R$ 80.00 | 1 | - | |
PSICÓLOGO | R$ 80.00 | 1 | - | |
PSICÓLOGO – CRAS | R$ 80.00 | 1 | - | |
PSICÓLOGO – CREAS | R$ 80.00 | 1 | - | |
PSICÓLOGO – EDUCAÇÃO | R$ 80.00 | 1 | - | |
PSICOPEDAGOGO | R$ 80.00 | 1 | - | |
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 80.00 | 1 | - | |
TERAPÊUTA OCUPACIONAL | R$ 80.00 | 1 | - | |
NÍVEL SUPERIOR (PROFESSORES) | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
PROFESSOR II - BRAILISTA | R$ 80.00 | 1 | - | |
PROFESSOR II - CIÊNCIAS BIOLOGICAS | R$ 80.00 | 1 | - | |
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 80.00 | 1 | - | |
PROFESSOR II - GEOGRAFIA | R$ 80.00 | 1 | - | |
PROFESSOR II - HISTÓRIA | R$ 80.00 | 1 | - | |
PROFESSOR II - INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$ 80.00 | 1 | - | |
PROFESSOR II - LETRAS | R$ 80.00 | 1 | - | |
PROFESSOR II - MATEMÁTICA | R$ 80.00 | 1 | - | |
Instituto de Apoio à Gestão Educacional (CNPJ 23.418.768/0001-85)