$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL MÉDIO | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
PROFESSOR I | R$ 70.00 | 28 | 2 | |
PROFESSOR INFANTIL | R$ 70.00 | 9 | 1 | |
NÍVEL TÉCNICO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | R$ 90.00 | 19 | 1 | |
NÍVEL SUPERIOR | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
ASSISTENTE SOCIAL | R$ 100.00 | 5 | 1 | |
BIOQUÍMICO | R$ 100.00 | 1 | 1 | |
EDUCADOR FÍSICO | R$ 100.00 | 1 | - | |
ENFERMEIRO | R$ 100.00 | 5 | 1 | |
FARMACÊUTICO | R$ 100.00 | 1 | - | |
FISIOTERAPEUTA | R$ 100.00 | 2 | 1 | |
FONOAUDIÓLOGO (A) | R$ 100.00 | 1 | - | |
NUTRICIONISTA | R$ 100.00 | 2 | 1 | |
ORIENTADOR EDUCACIONAL | R$ 100.00 | 1 | - | |
PEDAGOGO | R$ 100.00 | 1 | - | |
PSICÓLOGO | R$ 100.00 | 5 | 1 | |
PSICOPEDAGOGO | R$ 100.00 | 1 | - | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 100.00 | 1 | - | |
VETERINÁRIO | R$ 100.00 | 1 | - | |
NÍVEL SUPERIOR (PROFESSORES) | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
PROFESSOR BRAILISTA | R$ 100.00 | 1 | - | |
PROFESSOR II CIÊNCIAS | R$ 100.00 | 1 | - | |
PROFESSOR II EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 100.00 | 1 | 1 | |
PROFESSOR II GEOGRAFIA | R$ 100.00 | 1 | - | |
PROFESSOR II HISTÓRIA | R$ 100.00 | 1 | - | |
PROFESSOR II INGLÊS | R$ 100.00 | 1 | - | |
PROFESSOR II MATEMÁTICA | R$ 100.00 | 4 | 1 | |
PROFESSOR II PORTUGUÊS | R$ 100.00 | 4 | 1 | |
PROFESSOR LIBRAS | R$ 100.00 | 1 | - | |
Instituto de Apoio à Gestão Educacional (CNPJ 23.418.768/0001-85)