$server = $_SERVER['SERVER_NAME']; $endereco = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>
QUADRO DE VAGAS GERAL |
---|
NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 63.00 | 3 | 1 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 63.00 | 8 | 1 | |
COVEIRO | R$ 63.00 | 2 | 1 | |
VIGILANTE | R$ 63.00 | 9 | 1 | |
NÍVEL MÉDIO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 78.00 | 4 | 1 | |
FISCAL DE ARRECADAÇÃO | R$ 78.00 | 1 | 1 | |
MOTORISTA – CATEGORIA C | R$ 78.00 | 1 | - | |
MOTORISTA – CATEGORIA D | R$ 78.00 | 2 | 1 | |
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR | R$ 78.00 | 9 | 1 | |
NÍVEL MÉDIO (SEGURANÇA) | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
GUARDA MUNICIPAL | R$ 78.00 | 3 | 1 | |
NÍVEL TÉCNICO | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | R$ 78.00 | 1 | 1 | |
NÍVEL SUPERIOR | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
ASSISTENTE SOCIAL | R$ 92.00 | 3 | 1 | |
ENGENHEIRO AMBIENTAL | R$ 92.00 | 1 | - | |
PROCURADOR | R$ 92.00 | 1 | 1 | |
PSICÓLOGO | R$ 92.00 | 1 | - | |
NÍVEL SUPERIOR (MÉDICOS) | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
MÉDICO DE SAÚDE DO TRABALHO | R$ 92.00 | 1 | - | |
MÉDICO PSIQUIATRA | R$ 92.00 | 1 | - | |
NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
ENFERMEIRO | R$ 92.00 | 1 | - | |
FARMACÊUTICO | R$ 92.00 | 1 | - | |
NÍVEL SUPERIOR (PROFESSORES) | ||||
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD | |
PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM HISTÓRIA | R$ 92.00 | 1 | - | |
PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA | R$ 92.00 | 1 | - | |
PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA | R$ 92.00 | 1 | - | |
PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA | R$ 92.00 | 1 | - | |
PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM MATEMÁTICA | R$ 92.00 | 1 | - | |
PROFESSOR PEDAGÓGICO | R$ 92.00 | 4 | 1 | |
Instituto de Apoio à Gestão Educacional (CNPJ 23.418.768/0001-85)